The Universal Forums(r28)
해당 리비전 수정 시각:
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
The Universal Forums | |
| 명칭 | |
The Universal Forums TUF (약칭) | |
| 설립자 | |
| 설립일 | |
YYYY년 MM월 DD일(D-NaN) | |
| 주요 링크 | |
1. 개요[편집]
2. 홈페이지[편집]
2.1. 비공식 포럼[편집]
2.1.1. 난이도 분류[편집]
2.1.1.1. Planetary[편집]
난이도 | 색상[1] | 기본 점수 | |||||||||||||||||||||
PGU 난이도 | 레거시 난이도 | 기준 레벨[기준] | |||||||||||||||||||||
#0099ff | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
#00a2ff | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
#00aaff | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
3000 Moons, , You and Me, The Last Page | |||||||||||||||||||||||
#00b2ff | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
#00bbff | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
Turbo Strawberry, 驟雨の狭間 (Rainshower), MAKE IT FUNKY NOW | |||||||||||||||||||||||
#00c3ff | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
GREAT GREAT, Signals Afar, Vantablack | |||||||||||||||||||||||
#00ccff | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
XO-X, Feral [Medium], R176 | |||||||||||||||||||||||
#00ddff | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
#00e5ff | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
LORELEI, Backyard Sanctuary, Freefloat (Original Mix) | |||||||||||||||||||||||
#00eeff | 1 | ||||||||||||||||||||||
Thermodynamix (Short), Star Candy | |||||||||||||||||||||||
#00ffff | 2 | ||||||||||||||||||||||
#00ffe8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Twinkle * Winter, Turkish March | |||||||||||||||||||||||
#00ffd0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Startail, Rainy Gate, Pretty Rave Girl | |||||||||||||||||||||||
#00ffb8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Ghost (Easy), Mad Piano Party (Renewed), carnation | |||||||||||||||||||||||
#00ffaa | 15 | ||||||||||||||||||||||
My Piano is Escaping, Leave me, 『戦場』~Schlachtfeld~ | |||||||||||||||||||||||
#00ff88 | 20 | ||||||||||||||||||||||
The Limit Does Not Exist, Maelstrom, Romanesque | |||||||||||||||||||||||
#00ff70 | 30 | ||||||||||||||||||||||
First Town of This Journey (remake), Happyyyy~★♥♪!!, ALL MY FELLAS | |||||||||||||||||||||||
#00ff48 | 45 | ||||||||||||||||||||||
Time Leaper, BLACK JACK (Short), Triple Cross | |||||||||||||||||||||||
#00ff30 | 60 | ||||||||||||||||||||||
Vivid, 1xMISS, Hypersynthetic, big dipper | |||||||||||||||||||||||
#44ff15 | 75 | ||||||||||||||||||||||
We Could Get More Machinegun Psystyle! (And More Genre Switches), Dustwind (ex), Rainbow Tylenol, Tempest (Remix) |
2.1.1.2. Galactic[편집]
난이도 | 색상[3] | 기본 점수 | |||
PGU 난이도 | 레거시 난이도 | 기준 레벨[기준] | |||
#f2a700 | 100 | ||||
Exabyte Meltdown, Rave Girls (Nerfed), First Town Of This Journey, True Hero | |||||
#f09e08 | 110 | ||||
True Hero, Offshore, 千樹万命を抱く翼よ, Who's Not In Paris | |||||
#ee9510 | 120 | ||||
enchanted love (and the witch's selfish heart), BPM = SUB / 1450 (Nerfed), [untitled], ρars/ey | |||||
#ed8c18 | 130 | ||||
Electrical Sorcerer, Faster Than You!!!, Timecore (Dafikun Remix), Dreamy Express | |||||
#eb8420 | 140 | ||||
The Brightest World, Dark Sheep, メモリのトレース。, Extra Credit on the Chromosome Test! VICTORY ROYALE!!! | |||||
#ea7b28 | 150 | ||||
Oyasmy, えいえんの ゆめを ください, Senpai (Speedcore Mix) | |||||
#e87230 | 160 | ||||
beepbit ⁂ futures, The King of Lions, スター・オブ・ザ・COME ON!!, ∀ | |||||
#e66938 | 170 | ||||
Sunset, am, Jam with Pancake, We Could Get More Machinegun Psystyle! (And More Genre Switches) (And More Difficulty) | |||||
#e56040 | 180 | ||||
T3SSER4CT, Flower Rocket, 1,2,3,4!, Saviour Of Speedcore | |||||
#e35848 | 190 | ||||
Parodia Sonatina -Grande- (100% Judgement), Electromagnetic Stealth Girl Born In Philadelphia, Finale Destination (nerfed), GREAT GREAT | |||||
#e14f4f | 200 | ||||
Inferno (Nerfed), Speedcore Sonata, Fresh! VIP, WYSI (When You See It) | |||||
#e04657 | 210 | ||||
DOG BUS, Beyond the Reaches, HELLO!?!? (WITH METAROOM) | |||||
#de3d5f | 220 | ||||
Rocky Buinne, Blackmagik Blazing, Scattered Pancakes, KillerToy | |||||
#dc3467 | 230 | ||||
1̶͖̑3̷̯̈́:̵̮͠1̷̲̿3̵̻̌, Get Dat, Possessed By The Blood Moon, GHOUL | |||||
#db2c6f | 240 | ||||
The Metaphysical Android, Noisy Parade, Toxic Violet Cubes, Arche (Remake) | |||||
#d92377 | 250 | ||||
Dark Sheep, chronoexplorers, Arche, Inferno | |||||
#d71a7f | 275 | ||||
#d61187 | 300 | ||||
H4PP1 B3RZ3RK!!, Rule 1: We don't take ANY responsibility about overdosing magical word "OMG"!, ΩΩPARTS, We Could Get More Machinegun Psystyle! (And More Genre Switches) | |||||
#d4088f | 350 | ||||
偽物(Nisemono) (Nerfed), Turkey Turkey, RTX 20000, Nyarlathotep's Dreamland | |||||
#d20097 | 400 | ||||
BIG SHOT (Camellia Remix), Quad Erat Demonstrandum (Nerfed), Fledgling (Nerfed), i love you each time you die |
2.1.1.3. Universal[편집]
난이도 | 색상[5] | 기본 점수 | |||
PGU 난이도 | 레거시 난이도 | 기준 레벨[기준] | |||
#7b4fb2 | 500 | ||||
愛歌「ネグラドルナ」, LINK[INIT], Grabinschrift der Götter, Mo-no/liTH | |||||
#744aa8 | 600 | ||||
Onus Rēgulus (Nerfed), EXTREME JET SKY HIGH, ∀nnihilation, Etude -Destruction- | |||||
#6e469f | 700 | ||||
TremENDouS, Seraphim, aerostorm, Quàx Quàlv | |||||
#674295 | 850 | ||||
multi_arm, Annihilation in F# Minor, Kawaii Speedcore 654, Absolure Estenesion | |||||
#613e8c | 1000 | ||||
FINΛL PHΛSE, MEGALOVANIA (Camellia Remix), Fallen Symphony, Qyoh (Nine Stars) | |||||
#5a3a83 | 1300 | ||||
Adcar, We don't take ANY responsibility about overdosing magical word "OMG"!, Deep Ocean, ːαː | |||||
#543679 | 1600 | ||||
///Under Construxion///, ΩΩPARTS, Saviour Of Speedcore, 偽物(Nisemono) | |||||
#4d3170 | 1800 | ||||
Grabinschrift der Götter, F.F.R ~FINAL FRONTIER RESOLUTION~, of Ambrosia, Inferno EX EX | |||||
#472d67 | 2000 | ||||
One One (low-detail), Purple Palace, Icyxis ~True Ending~ | |||||
#40295d | 2500 | ||||
Blackmagik Blazing, WYSI (When You See It) (EX), TremENDouS 『TheEND』, HELLO!?!? (WITH METAROOM) (semi-nerfed) | |||||
#3a2554 | 3000 | ||||
Hello (BPM) 2023, ANTINEUTRINO WITCHCRAFT | |||||
#33214a | 4000 | ||||
MEGALOVANIA (ex) (Camellia Remix), Fallen Symphony | |||||
#2d1d41 | - | ||||
#261838 | 11000 | ||||
- | |||||
#20142e | - | ||||
- | |||||
#191025 | - | ||||
- | |||||
- | #130c1c | - | |||
- | |||||
#0c0812 | - | ||||
- | |||||
#060409 | - | ||||
- | |||||
#000000 | - | ||||
- |
2.1.1.4. 기타[편집]
난이도 | 색상 | 비고 |
설명 | ||
#ffffff | - | |
PGU 난이도가 확실히 정해지지 않은 레벨의 난이도이다. 이 난이도로 책정된 레벨들은 대부분 최초 클리어자가 나오면 그 클리어자의 체감 난이도로 재책정된다. | ||
#2f2b36 | - | |
U9~U10 난이도에서 PGU 난이도가 확실히 정해지지 않은 레벨의 난이도이다. 이 난이도로 책정된 레벨들은 대부분 최초 클리어자가 나오면 그 클리어자의 체감 난이도로 재책정된다. | ||
#241f1f | - | |
U11~U12 난이도에서 PGU 난이도가 확실히 정해지지 않은 레벨의 난이도이다. 이 난이도로 책정된 레벨들은 대부분 최초 클리어자가 나오면 그 클리어자의 체감 난이도로 재책정된다. | ||
#000000 | - | |
U13~U14 난이도에서 PGU 난이도가 확실히 정해지지 않은 레벨의 난이도이다. 이 난이도로 책정된 레벨들은 대부분 최초 클리어자가 나오면 그 클리어자의 체감 난이도로 재책정된다. | ||
#000000 | - | |
U15~U16 난이도에서 PGU 난이도가 확실히 정해지지 않은 레벨의 난이도이다. 이 난이도로 책정된 레벨들은 대부분 최초 클리어자가 나오면 그 클리어자의 체감 난이도로 재책정된다. | ||
#ffffff | - | |
U17~U20 난이도에서 PGU 난이도가 확실히 정해지지 않은 레벨의 난이도이다. 이 난이도로 책정된 레벨들은 대부분 최초 클리어자가 나오면 그 클리어자의 체감 난이도로 재책정된다. | ||
#434343 | - | |
검열 기준에 따라 검열된 레벨에 부여되는 난이도이다. | ||
#ceadff | - | |
플레이가 불가능하다고 판단되는 레벨에 부여되는 난이도이다. 특정 BPM 조건[7]을 만족할 시 책정되며, 해당 구간이 엄격한 판정으로 넘겨지는 것이 증명될 시 ? 난이도로 재책정된다. |
2.1.1.5. 삭제된 난이도 [편집]
난이도 | 색상 | 비고 |
설명 | ||
#5f3001 | ||
예능 레벨에 부여됐었던 난이도이다. 2024년 10월 20일에 Epic 난이도에 대한 전면적인 재책정이 이루어지면서 해당 난이도는 더 이상 쓰이지 않게 되었다. | ||
#ffffff | - | |
3. 디스코드 서버[편집]
4. 디스코드 봇[편집]
5. 여담[편집]
모든 문서는 CC BY-NC-SA 4.0에 따라 사용할 수 있습니다.